Журналы в библиотеках Екатеринбурга
2009 год (2-ое полугодие)
| Название издания | Коды библиотек |
| Игра и дети | 3 4 18 |
| Играем с Барби | 4 18 |
| Играй, гармонь! | 1 |
| Игромания | 3 4 | Идеи Вашего дома | 1 3 4 20 22 23 25 30 |
| Идел (на татарском языке) | 2 |
| Идель (на русском языке) | 2 |
| Известия вузов. Северо-Кавказский регион: Сер. Естественные науки |
5 |
| Известия вузов. Северо-Кавказский регион: Сер. Технические науки |
5 |
| Известия вузов. Сер: Авиационная техника | 1 |
| Известия вузов. Сер: Геодезия и аэрофотосъемка | 20 25 |
| Известия вузов. Сер: Геология и разведка | 5 15 25 38 |
| Известия вузов. Сер: Горный журнал | 1 6 12 15 22 38 |
| Известия вузов. Сер: Лесной журнал | 1 28 |
| Известия вузов. Сер: Математика | 1 5 7 20 22 |
| Известия вузов. Сер: Материалы электронной техники | 1 22 |
| Известия вузов. Сер: Машиностроение | 1 14 22 28 |
| Известия вузов: Сер. Пищевая технология | 1 27 |
| Известия вузов: Сер. Порошковая металлургия и функциональные покрытия |
5 8 22 |
| Известия вузов. Сер: Правоведение | 1 3 13 23 26 29 |
| Известия вузов. Сер: Приборостроение | 1 16 22 |
| Известия вузов: Сер. Проблемы энергетики | 22 |
| Известия вузов. Сер. Радиофизика | 1 8 22 |
| Известия вузов. Сер: Радиоэлектроника | 1 |
| Известия вузов. Сер: Социология. Экономика. Политика | 1 |
| Известия вузов. Сер: Строительство | 1 22 |
| Известия вузов. Сер: Технология текстильной промышленности |
1 27 |
| Известия вузов. Сер: Физика | 1 5 8 16 20 22 |
| Известия вузов. Сер: Химия и химическая технология | 1 5 20 22 28 |
| Известия вузов. Сер: Цветная металлургия | 1 5 22 |
| Известия вузов. Сер: Черная металлургия | 1 5 14 22 25 |
| Известия вузов. Сер: Электромеханика | 1 22 25 |
| Известия вузов. Сер: Электроника | 1 |
| Известия РАН. Сер: Биологическая | 1 11 20 |
| Известия РАН. Сер: Географическая | 1 11 12 |
| Известия РАН. Сер: Литературы и языка | 1 20 21 |
| Известия РАН. Сер: Математическая | 1 7 20 |
| Известия РАН. Сер: Механика жидкости и газа | 1 7 22 |
| Известия РАН. Сер: Механика твердого тела | 1 7 22 |
| Известия РАН. Сер: Теория и системы управления | 1 7 22 |
| Известия РАН: Сер. Физика атмосферы и океана | 12 |
| Известия РАН. Сер: Физическая | 1 8 20 22 |
| Известия РАН. Сер: Химическая | 1 5 20 22 |
| Известия РАН. Сер: Энергетика | 1 12 22 |
| Известия Русского географического общества | 1 11 |
| Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов |
1 |
| Известия Тимирязевской с/х академии | 28 31 |
| Известия Тульского государственного университета.
Естественные науки |
7 |
| Известия Уральского государственного университета | 9 21 |
| Издания ИНИОН РАН | 1 |
| Измерительная техника | 1 5 20 22 |
| Изобразительное искусство (Библиографический указатель) |
1 20 |
| Изобразительное искусство в школе | 1 |
| Изобретатель и рационализатор | 1 5 8 22 |
| Изобретательство | 5 |
| Иман Нуры / Свет веры | 2 |
| Иммунология | 1 5 24 36 |
| Инвестиции в России | 1 3 17 27 30 |
| Инвестиции и управление | 1 |
| Индекс безопасности | 1 |
| Индустрия моды | 1 20 23 |
| Инженер | 1 5 22 |
| Инженерная геология | 35 |
| Инженерная физика | 5 | Инженерная экология | 1 6 15 22 25 |
| Инженерно-физический журнал | 5 7 20 22 |
| Инженерные изыскания | 35 |
| Инновации | 1 17 22 27 |
| Инновации в образовании | 1 20 29 33 |
| Иностранная литература | 1 2 3 4 9 18 20 21 22 25 27 29 30 31 |
| Иностранные языки в высшей школе | 1 20 |
| Иностранные языки в школе | 1 3 20 21 32 33 |
| Иностранный капитал в России: налоги, валютное и
таможенное регулирование, учет |
1 |
| Институт стоматологии | 24 |
| Интеграция образования | 20 |
| Интегрированная логистика | 27 |
| Интеллектуальная собственность. Авторское право и
смежные права |
1 5 22 28 |
| Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность |
1 5 8 22 28 31 |
| Интернет. Ресурсы | 22 |
| Интернэшнл текстайлс / International textiles | 23 |
| Интерьер + дизайн | 1 20 23 30 |
| Инфекционные болезни | 24 |
| Инфокоммуникационные технологии | 7 |
| Информатика в школе | 1 20 33 |
| Информатика и образование | 1 3 7 20 33 |
| Информационно-управляющие системы | 5 |
| Информационное общество | 1 20 22 25 |
| Информационное право | 1 26 |
| Информационные ресурсы России | 1 5 20 22 29 |
| Информационные технологии | 1 20 25 |
| Ирэн | 1 |
| Искатель | 3 20 |
| Искусство | 1 3 |
| Искусство в школе | 1 3 20 21 33 |
| Искусство и образование | 1 3 |
| Искусство кино | 1 2 3 18 20 23 29 |
| Искусствознание | 1 20 |
| Исполнительное право | 26 |
| Использование и охрана природных ресурсов России |
1 20 |
| Исследование Земли из космоса | 1 20 22 |
| Исторический архив | 1 5 9 20 |
| Исторический журнал | 1 2 |
| История государства и права | 1 3 4 13 26 29 30 |
| История и обществознание для школьников | 20 |
| История и современность | 20 31 |
| История науки и техники | 5 22 |
| Италия | 2 |
| Итоги | 2 30 |