Журналы в библиотеках Екатеринбурга
2010 год (1-ое полугодие)
| Название издания | Коды библиотек |
| В едином строю | 18 |
| В мире науки | 4 5 7 8 9 11 16 20 22 28 |
| В мире неразрушающего контроля | 5 16 19 |
| В помощь практикующей медсестре | 24 |
| Вагоны и вагонное хозяйство | 19 35 |
| Ваш бюджетный учет | 31 |
| Ведомственные и корпоративные сети и системы | 19 | Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха,
теплоснабжение и строительная теплофизика |
22 23 35 |
| Веселая нотка | 1 |
| Веселые картинки | 2 3 4 |
| Веселые картинки о природе. Филя | 4 |
| Веселые уроки | 3 18 |
| Веси | 21 30 |
| Вестник аналитики | 29 |
| Вестник архивиста | 20 |
| Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса | 28 |
| Вестник банка России | 30 |
| Вестник библиотек Москвы | 1 |
| Вестник Библиотечной ассамблеи Евразии | 3 5 18 20 22 |
| Вестник ВНИИЖТ | 19 |
| Вестник восстановительной медицины | 36 |
| Вестник всероссийской олимпиады школьников | 20 |
| Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации | 1 3 26 28 30 |
| Вестник государственного социального страхования | 20 27 |
| Вестник дерматологии и венерологии | 1 | Вестник древней истории | 5 9 20 |
| Вестник Евразийской академии административных наук | 26 |
| Вестник Екатеринбургской Городской Думы | 35 |
| Вестник ИЖГТУ | 5 |
| Вестник интенсивной терапии | 24 36 |
| Вестник Конституционного Суда РФ | 1 3 26 |
| Вестник криминалистики | 26 |
| Вестник машиностроения | 5 14 22 28 |
| Вестник Московского государственного университета
культуры и искусств |
5 |
| Вестник Московского государственного университета
леса. Лесной вестник |
11 28 |
| Вестник мостостроения | 35 |
| Вестник МУ. Сер: Биология | 3 11 20 |
| Вестник МУ. Сер: Востоковедение | 20 |
| Вестник МУ. Сер: Вычислительная математика и кибернетика | 7 20 |
| Вестник МУ. Сер: География | 12 21 |
| Вестник МУ. Сер: Геология | 5 15 25 38 |
| Вестник МУ. Сер: Журналистика | 1 3 20 |
| Вестник МУ. Сер: История | 1 3 4 20 21 26 27 29 30 |
| Вестник МУ. Сер: Лингвистика и межкультурная коммуникация | 1 20 |
| Вестник МУ. Сер: Математика. Механика | 7 20 21 |
| Вестник МУ: Сер. Педагогическое образование | 20 21 29 |
| Вестник МУ. Сер: Политические науки | 3 13 20 26 27 28 29 |
| Вестник МУ. Сер: Почвоведение | 11 20 |
| Вестник МУ. Сер: Право | 1 3 13 20 26 27 29 30 |
| Вестник МУ. Сер: Психология | 1 3 4 20 21 26 27 2930 |
| Вестник МУ. Сер: Социология и политология | 1 3 4 20 26 27 29 30 |
| Вестник МУ. Сер: Теория перевода | 20 |
| Вестник МУ: Сер. Управление (государство и общество) | 3 20 27 29 |
| Вестник МУ. Сер: Физика. Астрономия | 5 20 21 |
| Вестник МУ. Сер: Филология | 3 20 21 |
| Вестник МУ. Сер: Философия | 3 4 13 20 21 26 27 29 30 |
| Вестник МУ. Сер: Химия | 5 20 |
| Вестник МУ. Сер: Экономика | 1 3 4 17 20 21 25 26 27 29 30 |
| Вестник НАУФОР | 27 |
| Вестник национальной академии туризма | 20 27 28 |
| Вестник Новосибирского государственного университета.
Сер. Физика |
8 |
| Вестник новых медицинских технологий | 24 |
| Вестник образования | 20 31 33 |
| Вестник образования России | 3 20 21 22 33 |
| Вестник общественного мнения | 5 13 20 21 29 |
| Вестник оториноларингологии | 24 |
| Вестник офтальмологии | 24 |
| Вестник педагогических инноваций | 21 33 |
| Вестник Поволжской академии государственной службы | 29 |
| Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной
работы |
1 18 20 21 33 |
| Вестник развития науки и образования | 29 31 |
| Вестник РГГУ | 20 |
| Вестник репродуктивного здоровья | 36 |
| Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина | 24 |
| Вестник Российского философского общества | 13 |
| Вестник Российской академии естественных наук | 28 |
| Вестник Российской Академии медицинских наук | 12 24 |
| Вестник Российской Академии наук | 5 7 15 17 20 22 25 36 |
| Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук | 31 |
| Вестник Российской экономической академии им.Г.В.Плеханова | 27 |
| Вестник РУДН. Сер. Экономика | 20 |
| Вестник связи | 19 22 35 |
| Вестник СПбУ: Сер. Биология | 20 |
| Вестник СПбУ: Сер. История | 1 20 |
| Вестник СПбУ: Сер. Математика. Механика. Астрономия | 7 20 |
| Вестник СПбУ: Сер. Менеджмент | 1 20 27 |
| Вестник СпбУ: Сер. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления |
20 |
| Вестник СПбУ: Сер. Психология. Социология. Педагогика | 1 20 |
| Вестник СПбУ: Сер. Физика. Химия | 20 |
| Вестник СпбУ: Сер. Филология. Востоковедение. Журналистика | 20 |
| Вестник СПбУ: Сер. Философия. Культурология.
Политология. Международные отношения |
1 20 |
| Вестник СПбУ: Сер. Экономика | 1 20 27 |
| Вестник среднего профессионального образования | 31 |
| Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета |
23 |
| Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова | 24 |
| Вестник транспорта | 19 |
| Вестник университета Российской Академии образования | 20 |
| Вестник Уральского отделения РАН. Наука. Общество. Человек | 6 15 37 |
| Вестник уральской медицинской академической науки | 36 |
| Вестник Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии |
27 |
| Вестник хирургии им. И. И. Грекова | 24 |
| Вестник хирургической гастроэнтерологии | 24 |
| Вестник цветовода | 20 |
| Вестник ценообразования | 35 |
| Вестник Челябинской государственной академии
культуры и искусства |
1 5 |
| Вестник экологического образования России | 3 20 21 27 28 |
| Ветеринария | 1 31 |
| Винни и его друзья | 4 18 |
| Власть | 1 3 20 29 |
| Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование
детей и молодежи |
4 21 |
| Водные ресурсы | 22 |
| Водоочистка | 22 |
| Водоснабжение и санитарная техника | 1 22 35 |
| Военно-исторический журнал | 2 4 5 9 20 21 |
| Военно-медицинский журнал | 24 |
| Военные знания | 29 |
| Воин России | 3 |
| Вокруг света | 1 2 3 12 18 20 21 22 30 32 |
| Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии |
5 |
| Вопросы вирусологии | 24 |
| Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии | 36 |
| Вопросы истории | 1 2 3 5 9 20 21 22 25 26 27 28 29 30 33 |
| Вопросы истории естествознания и техники | 1 5 9 13 22 |
| Вопросы ихтиологии | 11 |
| Вопросы культурологии | 1 20 21 |
| Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной
физической культуры |
1 24 |
| Вопросы лингвистики и литературоведения | 1 |
| Вопросы литературы | 1 2 3 20 21 |
| Вопросы материаловедения | 5 16 |
| Вопросы местного самоуправления: стратегия и
практика муниципального развития |
3 |
| Вопросы наркологии | 24 |
| Вопросы образования | 20 26 |
| Вопросы онкологии | 5 12 24 |
| Вопросы оценки | 27 |
| Вопросы питания | 24 27 |
| Вопросы психологии | 1 3 20 21 22 26 27 29 30 33 |
| Вопросы рыболовства | 11 |
| Вопросы современной педиатрии | 36 |
| Вопросы социального обеспечения | 3 5 21 26 27 28 |
| Вопросы статистики | 1 3 17 20 27 29 30 |
| Вопросы философии | 1 3 5 7 13 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 33 |
| Вопросы экономики | 1 3 5 9 13 17 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 |
| Вопросы экономики и управления для руководителей
здравоохранения |
24 |
| Вопросы экономических наук | 20 |
| Вопросы языкознания | 3 20 21 |
| Воробышек | 4 |
| Воспитание детей и молодежи | 21 |
| Воспитание и обучение детей с нарушениями развития | 1 4 18 21 |
| Воспитание сценой | 18 |
| Воспитание школьников | 1 3 4 21 |
| Воспитательная работа в школе | 21 33 |
| Восток. Афро-азиатские общества: история и современность |
5 9 20 |
| Восточная коллекция | 2 20 29 |
| Вояж и отдых | 32 |
| Врач | 24 28 |
| Врач и информационные технологии | 24 |
| Время рекламы | 22 |
| Все для бухгалтера | 22 |
| Вселенная, пространство, время | 4 20 |
| Всемирный следопыт | 2 3 4 18 |
| Вулканология и сейсмология | 15 38 |
| Вы и Ваш компьютер | 20 |
| Высокомолекулярные соединения | 5 20 22 28 |
| Высшая школа XXI века | 20 22 26 28 |
| Высшее образование в России | 1 20 21 22 23 25 26 27 28 29 33 |
| Высшее образование сегодня | 1 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 |
| Вычислительные технологии | 7 22 |