Журналы в библиотеках Екатеринбурга
2010 год (1-ое полугодие)
| Название издания | Коды библиотек |
| Сабрина | 1 3 22 30 |
| Сад и огород | 3 31 |
| Сад своими руками | 25 |
| Сам | 3 18 |
| Самая mini | 30 |
| Сандра | 4 18 |
| Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы на CD |
24 |
| Сантехника, отопление, кондиционирование | 22 |
| САПР и графика | 22 25 28 35 |
| Сварка и диагностика | 22 |
| Сварочное производство | 22 |
| Сверхтвердые материалы | 5 |
| Светотехника | 34 35 |
| Свиноводство | 31 |
| Свирель | 3 4 |
| Свирелька | 3 4 |
| Свободная мысль - XXI | 3 5 9 13 20 29 30 31 |
| Связи с общественностью в государственных структурах | 20 |
| Сделай сам | 3 |
| Север | 2 |
| Секрет фирмы | 1 27 29 30 32 |
| Секретарское дело | 3 18 20 29 30 |
| Секретарь-референт | 20 29 |
| Сельская новь | 31 |
| Сельская школа | 33 |
| Сельский механизатор | 31 |
| Сельскохозяйственная биология | 20 |
| Сельскохозяйственная литература (Библиографический указатель) |
31 |
| Сельскохозяйственные вести | 31 |
| Семейное чтение | 3 4 18 |
| Семь дней. ТВ-программа | 3 |
| Семья и школа | 3 18 20 21 30 |
| Сенсорные системы | 20 22 |
| Сервис plus | 28 |
| Сердечно-сосудистая хирургия | 24 |
| Сердце + Сердечная недостаточность | 24 |
| Сертификация | 19 27 28 |
| Сестринское дело | 24 |
| Сибирские огни | 2 |
| Сибирский вестник с/х наук | 28 31 |
| Сибирский журнал вычислительной математики | 7 |
| Сибирский журнал индустриальной математики | 7 |
| Сибирский математический журнал | 5 7 20 |
| Сибирский экологический журнал | 11 |
| Силовая электроника | 8 |
| Системный администратор | 7 22 26 35 |
| Системы безопасности | 22 |
| Склад и техника | 27 |
| Скорая медицинская помощь | 24 |
| Славяноведение | 20 |
| Следователь | 1 |
| Слияния и поглощения | 27 |
| Слово | 1 2 3 20 21 26 |
| Служба кадров и персонал | 1 3 20 27 29 | Смена | 2 18 20 21 22 27 29 30 31 |
| Сметное обозрение | 35 |
| Смешарики | 2 18 |
| Собрание законодательства Российской Федерации | 1 3 5 7 20 21 25 26 27 28 29 30 31 34 35 |
| Собрание законодательства Свердловской области | 28 |
| Собрание шедевров | 20 |
| Советник бухгалтера | 18 29 |
| Советник бухгалтера бюджетной сферы | 2 28 36 |
| Советник бухгалтера в здравоохранении | 36 |
| Советник в сфере образования | 20 26 28 29 33 |
| Советник метролога | 22 |
| Современная библиотека | 18 20 22 30 |
| Современная драматургия | 1 3 20 21 |
| Современная Европа | 5 9 20 29 |
| Современная конкуренция | 20 |
| Современная торговля | 1 3 27 |
| Современное дошкольное образование | 33 |
| Современное право | 3 26 |
| Современные гуманитарные исследования | 20 |
| Современные проблемы сервиса и туризма | 28 |
| Современные технологии автоматизации | 22 28 |
| Современный дом | 23 |
| Соискатель-педагог | 21 |
| Сорбционные и хроматографические процессы | 28 |
| Социальная защита | 1 3 18 20 27 29 30 |
| Социальная и клиническая психиатрия | 24 |
| Социальная педагогика | 1 18 20 21 33 |
| Социальная педагогика в России | 18 |
| Социальная политика и социология | 20 29 |
| Социальная работа | 1 20 21 |
| Социально-гуманитарные знания | 3 20 21 25 26 27 28 29 30 31 |
| Социальное и пенсионное право | 29 |
| Социальные проблемы | 30 |
| Социокультурная деятельность в сфере досуга (Библиографический указатель) |
20 |
| Социологические исследования | 1 3 4 5 9 13 17 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 |
| Социологический журнал | 20 29 |
| Социология власти | 20 29 |
| Социология медицины | 24 |
| Социология образования | 1 21 22 29 |
| Социология: методология, методы, математическое моделирование |
20 29 |
| Специальная психология | 18 33 |
| Специальное образование | 18 |
| Спокойной ночи, малыши! | 4 |
| Спортивная жизнь России | 3 4 26 27 30 |
| Справочник директора | 29 |
| Справочник директора театра, музея, библиотеки, концертной организации и выставочного зала |
22 |
| Справочник кадровика | 3 7 12 18 20 22 25 26 27 28 29 31 33 34 35 36 |
| Справочник классного руководителя | 21 33 |
| Справочник по управлению персоналом | 18 20 25 27 29 31 |
| Справочник руководителя образовательного учреждения | 21 33 |
| Справочник руководителя учреждения культуры | 2 3 4 18 22 28 30 |
| Справочник секретаря и офис-менеджера | 20 28 35 |
| Справочник специалиста по охране труда | 19 20 26 28 29 31 33 35 |
| Справочник экономиста | 19 28 31 |
| Справочник. Инженерный журнал | 28 |
| Спрос | 3 5 18 27 29 30 |
| Сравнительное конституционное обозрение | 13 26 |
| Среднее профессиональное образование | 20 33 |
| Средние века | 20 |
| Сталь | 1 5 14 22 34 |
| Стандарты и качество | 5 19 22 25 27 28 30 |
| Стандарты и мониторинг в образовании | 21 22 27 28 33 |
| Старинная музыка | 1 |
| Стекло и керамика | 5 22 27 |
| Стерилизация и госпитальные инфекции | 36 |
| Стин | 22 |
| Стоматология | 1 24 |
| Страна игр | 1 4 |
| Страны мира сегодня | 20 26 29 |
| Стратиграфия. Геологическая корреляция | 15 |
| Страховое дело | 1 3 27 30 |
| Страховое право | 1 3 27 29 |
| Строительные материалы | 1 22 |
| Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века |
22 23 35 |
| Стройкомплекс Среднего Урала | 3 23 30 35 |
| Студенческий меридиан | 20 22 26 31 |
| Студенчество. Диалоги о воспитании | 20 22 |
| Судебная экспертиза | 26 |
| Судебно-медицинская экспертиза | 24 26 |
| Сценарии и репертуар | 3 26 28 |
| США и Канада: экономика, политика, культура | 3 17 20 21 29 30 31 |
| Сыроделие и маслоделие | 27 31 |
| Сэембикэ / Сююмбике | 2 |
| Сятко (Искра) | 2 |